공개 사실
공식·허가된 원천과 기준일을 함께 표시합니다.
등재 기업 ≠ 매각 의향 · 확인된 범위만 표시
ORDINAL COMPANY INTELLIGENCE
어떤 원천을 왜 쓰고 어디까지 믿을 수 있는지 공개합니다.
공식·허가된 원천과 기준일을 함께 표시합니다.
계산값과 분류는 추정임을 표시하고 원자료를 남깁니다.
권한을 확인한 기업 사용자의 확인일과 만료일을 기록합니다.
SOURCE REGISTER
| 원천 | 역할 | 영역 | 갱신 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 중소벤처기업부 보도자료 RSS | 정책·현장 발표 | 뉴스 | 6시간 | 운영 연결 |
| 중소벤처기업부 사업공고 RSS | 지원사업 변화 | 정책 | 6시간 | 운영 연결 |
| 중소벤처기업부 e중기뉴스 RSS | 주간 정책·현장 소식 | 뉴스 | 6시간 | 운영 연결 |
| DART 최근공시 RSS | 기업 활동 신호 | 공시 | 6시간 | 운영 연결 |
| 금융위원회 기업기본정보 | 법인 기본 골격 | 공통 | 일 1회 | API 키 필요 |
| 금융위원회 기업재무정보 | 비상장 법인 재무 | 재무 | 일 1회 | API 키 필요 |
| 국세청 사업자 상태조회 | 휴·폐업 검증 | 검증 | 약 30분 | API 키 필요 |
| 국민연금 사업장 | 고용 활동 신호 | 고용 | 월 | API 키 필요 |
| OpenDART 기업 API | 공시·재무 교차검증 | 공시 | 공시 기준 | API 키 필요 |
| 나라장터 | 공공 공급·계약 증거 | 활동 | 일 | API 키 필요 |
| 상가정보·LOCALDATA | 점포·인허가 발견 | 점포 | 원천별 상이 | API 키 필요 |
| FactoryOn·KISCON | 공장·건설면허 | 업종 | 원천별 상이 | 연결 설계 |
| HIRA·식품안전나라·NEIS | 의료·식품·교육 시설 | 업종 | 원천별 상이 | 연결 설계 |
| KIPRIS Plus·NTIS | 지식재산·R&D 활동 | 활동 | 사건 기준 | 이용조건 확인 |
기사의 근거는 원문 링크로 공개합니다. 기업·재무·고용 데이터는 API 키 발급, 실응답, 누락률과 재표시 조건을 확인한 뒤에만 프로필에 반영합니다.