ORDINAL COMPANY INTELLIGENCE
제안 수신 기업
기업이 직접 확인한 경우에만 제안 수신 상태를 표시합니다.
기업 DB 등재는 매각 의사를 뜻하지 않습니다. 제안 수신·승계 검토 표시는 권한을 확인한 기업의 선택이며, 현재 화면의 회사명과 수치는 모두 제품 시연용입니다.
조건
7개 기업조건에 맞는 시연 결과
| 비교 선택 | 기업 | 지역·업력 | 규모 | 최근 재무 | 공개 근거 | 접촉 상태 | 저장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서해푸드랩냉동 간편식 제조DEMO | 충남 아산시2003년 설립 · 23년차 | 76명공개 고용 신호 | 134억원영업이익 11.1억원 | 근거 높음8개 원천 · 2026.09.10 | 제안 수신 | ||
| 오르빗정밀정밀 금속부품DEMO | 경남 창원시2008년 설립 · 18년차 | 54명공개 고용 신호 | 98억원영업이익 9.2억원 | 근거 높음7개 원천 · 2026.09.11 | 제안 수신 | ||
| 파인루트건설산업시설 유지보수DEMO | 충북 청주시1999년 설립 · 27년차 | 63명공개 고용 신호 | 172억원영업이익 8.8억원 | 근거 높음7개 원천 · 2026.09.08 | 승계 검토 | ||
| 퓨어메딕스의료소모품 유통DEMO | 강원 원주시2018년 설립 · 8년차 | 39명공개 고용 신호 | 71억원영업이익 6억원 | 근거 높음7개 원천 · 2026.09.11 | 제안 수신 | ||
| 브릭하우스리테일생활용품 전문점DEMO | 대구 북구2006년 설립 · 20년차 | 92명공개 고용 신호 | 210억원영업이익 10.5억원 | 근거 보통6개 원천 · 2026.09.06 | 제안 수신 | ||
| 느티케어재가 돌봄 서비스DEMO | 서울 성동구2015년 설립 · 11년차 | 31명공개 고용 신호 | 42억원영업이익 3.8억원 | 근거 보통5개 원천 · 2026.09.09 | 승계 검토 | ||
| 해담에너지서비스산업 에너지 효율화DEMO | 울산 남구2010년 설립 · 16년차 | 44명공개 고용 신호 | 89억원영업이익 7.7억원 | 근거 보통5개 원천 · 2026.09.08 | 승계 검토 |
충남 아산시76명134억원
제안 수신 근거 높음
경남 창원시54명98억원
제안 수신 근거 높음
충북 청주시63명172억원
승계 검토 근거 높음
강원 원주시39명71억원
제안 수신 근거 높음
대구 북구92명210억원
제안 수신 근거 보통
서울 성동구31명42억원
승계 검토 근거 보통
울산 남구44명89억원
승계 검토 근거 보통